Продажби - Табло
Таблото за продажби предоставя обзор на всички продажби в рамките на проект. Тук можете бързо да оцените състоянието на продажбите и да идентифицирате тенденции.
Ключови показатели
| Показател | Описание |
|---|---|
| Обща стойност на продажбите | Сумата от всички активни договори |
| Събрани суми | Общо получени плащания |
| Остатъчен баланс | Дължими суми по договори |
| Процент на събираемост | Съотношение между събрани суми и обща стойност |
| Процент на продажби | Съотношение между продадени и общо налични обекти |
| Общ брой обекти | Всички обекти в проекта |
| Продадени и резервирани | Обекти с активни договори |
| Анулирани | Брой анулирани договори |
Статистики по сгради
За всяка сграда в проекта се показват:
- Брой обекти и статус (свободни, резервирани, продадени)
- Обща стойност на продажбите за сградата
- Процент на заетост
Навигация
От таблото можете да преминете директно към: