Фактури за продажби
Фактурите за продажби се издават на клиенти за извършени услуги или продадени обекти. Те могат да бъдат създадени ръчно или автоматично от договор за продажба.
Жизнен цикъл на фактура продажба
Създаване на фактура
- Отидете в Фактури → Продажби.
- Натиснете "Нова фактура".
- Попълнете формата.
Полета
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Номер на фактура | Автоматично генериран номер (до 30 символа) | Автоматично |
| Тип | Фактура, проформа, кредитно известие, дебитно известие | Да |
| Клиент | Получател на фактурата | Да |
| Проект | Свързан проект | Не |
| Склад | Свързан склад | Не |
| Дата на издаване | Дата на създаване | Да |
| Дата на падеж | Краен срок за плащане | Не |
Суми
| Поле | Описание |
|---|---|
| Сума без ДДС | Основна сума |
| ДДС процент | Приложим процент |
| ДДС | Изчислена сума на ДДС |
| Сума с ДДС | Обща сума за получаване |
| Платена сума | Получени плащания |
| Остатъчна сума | Неполучена част |
Артикули
Към фактурата се добавят позиции с:
- Описание на артикула
- Количество и единична цена
- Обща стойност
- Себестойност и печалба
Типове фактури
| Тип | Описание |
|---|---|
| Фактура | Стандартна фактура за продажба |
| Проформа | Предварителна фактура (без счетоводно отражение) |
| Кредитно известие | Корекция при намаление на сумата |
| Дебитно известие | Корекция при увеличение на сумата |
Списък с фактури
В списъка се показват всички фактури с:
- Номер и тип
- Клиент
- Обща сума и остатъчна сума
- Статус
- Дата на издаване и падеж
Статуси
| Статус | Описание |
|---|---|
| Подготовка | Фактурата се подготвя, може да се редактира |
| Завършена | Фактурата е финализирана |
| Изпратена на клиент | Фактурата е изпратена |
| Анулирана | Фактурата е отменена |
Създаване от договор
Фактури за продажби могат да се генерират автоматично от вноски по договор. При генериране:
- Данните на клиента и сумата се попълват автоматично
- Фактурата се свързва с договора и конкретната вноска
- Остатъчната сума по вноската се актуализира
Връзка с платежни транзакции
Плащанията се записват чрез платежни транзакции. При всяко плащане:
- Платената сума по фактурата се увеличава
- Остатъчната сума автоматично се намалява